INFORME CORONAVIRUS 27/11 (COVID-19)
Situación mundial
La cantidad de infectados a nivel mundial es de 61.026.993 (7% más que la semana anterior) de los cuales han fallecido 1.432.817 personas con una tasa de mortalidad de 2,35%, habiéndose recuperado un total de 39.112.014 personas (7% más que la semana pasada). Actualmente se encuentran en recuperación el 33,6% del total de casos positivos.
Los 20 países con más contagiados son los que figuran en la siguiente tabla, a su vez, se incorporaron los principales países de Latinoamérica. De un total de 191 países alcanzados por la pandemia, Argentina se encuentra dentro de los 9 países con más cantidad de contagiados en el mundo. De los países latinoamericanos, Brasil se encuentra en la tercer posición como país con mayor cantidad de infectados seguido por Colombia (posición 10), México (posición 11), Perú (posición 13) y Chile (posición 19). De los 10 países con mayor cantidad de contagios, 4 (40%) son del continente americano.
Posición | País | Confirmados | Fallecidos | Recuperados | Mortalidad |
1 | Estados Unidos | 12.883.846 | 263.455 | 4.871.203 | 2,04% |
2 | India | 9.309.787 | 135.715 | 8.718.517 | 1,46% |
3 | Brasil | 6.204.220 | 171.460 | 5.556.887 | 2,76% |
4 | Francia | 2.235.537 | 51.041 | 163.814 | 2,28% |
5 | Rusia | 2.196.691 | 38.175 | 1.697.618 | 1,74% |
6 | España | 1.617.355 | 44.374 | 150.376 | 2,74% |
7 | Reino Unido | 1.578.429 | 57.128 | 3.454 | 3,62% |
8 | Italia | 1.509.875 | 52.850 | 661.180 | 3,50% |
9 | Argentina | 1.399.431 | 37.941 | 1.226.662 | 2,71% |
10 | Colombia | 1.280.487 | 36.019 | 1.181.753 | 2,81% |
11 | México | 1.078.594 | 104.242 | 803.581 | 9,66% |
12 | Alemania | 1.017.830 | 15.640 | 685.537 | 1,54% |
13 | Perú | 952.439 | 35.685 | 887.019 | 3,75% |
14 | Polonia | 941.112 | 15.568 | 494.869 | 1,65% |
15 | Irán | 908.346 | 46.689 | 633.275 | 5,14% |
16 | Sudáfrica | 778.571 | 21.289 | 716.444 | 2,73% |
17 | Ucrania | 712.249 | 12.292 | 3.407.944 | 1,73% |
18 | Bélgica | 567.532 | 16.219 | 27.987 | 2,86% |
19 | Chile | 545.662 | 15.235 | 521.247 | 2,79% |
20 | Iraq | 544.670 | 12.125 | 474.376 | 2,23% |
40 | Ecuador | 188.138 | 13.316 | 164.009 | 7,08% |
44 | Bolivia | 144.390 | 8.939 | 120.720 | 6,19% |
65 | Venezuela | 101.215 | 884 | 96.072 | 0,87% |
74 | Paraguay | 79.517 | 1.704 | 56.510 | 2,14% |
141 | Uruguay | 5.117 | 74 | 4.021 | 1,45% |
Fuente: Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.
Dentro de los 20 países con mayor cantidad de infectados, México tiene la tasa de mortalidad más elevada (9,66%) seguida por Ecuador (7,08%), Bolivia (6,19%), Irán (5,14%), Perú (3,75%), Reino Unido (3,62%) e Italia (3,50%) entre las más significativas. Argentina, ha mantenido su tasa de mortalidad con relación al informe anterior, siendo la misma de 2,71%. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de infectados y de fallecidos a nivel mundial, con una diferencia muy importante con respecto a los países que lo siguen son Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Francia e Irán, en lo que a fallecidos se refiere.
Como puede apreciarse en el gráfico, continúa siendo incomparable la situación de Estados Unidos, India y Brasil con el resto del mundo por los valores tan dispares entre unos y otros.
Situación en Argentina
Según informes del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tiene un total de 1.399.431 infectados, lo que equivale a 217 casos positivos por hora (casi cuatro casos por minuto) desde la aparición del primer infectado (en el informe pasado era de 215 casos por hora). Han fallecido 37.941 personas (aproximadamente un 3,85% más con respecto al informe anterior), siendo la tasa de mortalidad del 2,71% y se han recuperado 1.226.662 (más del 87,6% del total de infectados), encontrándose en proceso de recuperación un total de 134.828 personas, que equivale aproximadamente al 9,6% de los infectados. Del total de países afectados por el COVID-19, sólo un 4% tienen más infectados que Argentina, el resto (96%) tienen menos infectados a la fecha.
- Situación general en el país entre fallecidos, recuperados y en estado de recuperación (hasta el 26/11/2020).
- El siguiente gráfico muestra la evolución del virus día por día en el país (hasta el 26/11/2020).
- Se compara los casos confirmados diarios con respecto a los promedios mensuales.
- Evolución del virus en el país en forma acumulada (hasta el 26/11/2020).
Se han realizado hasta la fecha un total de 3.775.098 testeos de COVID-19 en el país, lo que equivale a 79.157 test por millón de habitantes, incrementándose con respecto a la semana pasada, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.
La siguientes tablas muestran la cantidad de días necesarios para duplicar la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos tomando como cantidad base la del primer día del inicio de la cuarentena (19/03/2020).
Ciclo | Infectados | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 128 | 128 | 17 |
1 | 265 | 256 | 3 |
2 | 502 | 512 | 3 |
3 | 1.054 | 1.024 | 6 |
4 | 1.975 | 2.048 | 10 |
5 | 4.127 | 4.096 | 18 |
6 | 8.068 | 8.192 | 19 |
7 | 16.214 | 16.384 | 13 |
8 | 32.785 | 32.768 | 16 |
9 | 64.530 | 65.536 | 15 |
10 | 130.774 | 131.072 | 20 |
11 | 260.911 | 262.144 | 22 |
12 | 524.198 | 524.288 | 31 |
13 | 1.053.650 | 1.048.576 | 42 |
Realizado por el Equipo de trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
A la Argentina le ha demandado 13 ciclos aproximadamente para ir duplicando la cantidad de infectados aumentándose la cantidad de días entre ciclo y ciclo, con excepción del séptimo ciclo. Para el décimo tercer ciclo se ha requerido de más días (42 días) para duplicar los casos con respecto al ciclo anterior.
Ciclo | fallecidos | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 3 | 3 | 17 |
1 | 6 | 6 | 7 |
2 | 12 | 12 | 2 |
3 | 24 | 24 | 4 |
4 | 48 | 48 | 6 |
5 | 95 | 96 | 7 |
6 | 192 | 192 | 14 |
7 | 384 | 384 | 22 |
8 | 772 | 768 | 24 |
9 | 1.523 | 1.536 | 24 |
10 | 3.082 | 3.072 | 22 |
11 | 6.114 | 6.144 | 22 |
12 | 12.229 | 12.288 | 29 |
13 | 24.572 | 24.576 | 27 |
Realizado por el Equipo de trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
En lo que respecta a los fallecidos, hasta el momento ha llevado 13 ciclos la duplicación de personas fallecidas por el virus, manteniéndose la cantidad de días entre los últimos dos ciclos de duplicación.
Situación por provincias
En la actualidad no hay provincias argentinas que no se hayan visto afectadas por el virus.
La situación de las provincias a la fecha es la siguiente[1]:
Como se puede observar en la siguiente tabla, del total de provincias afectadas por el virus, aproximadamente el 55% están concentrados en provincia de Bs. As. y CABA, llegando al 90% si se suman las provincias de Santa Fé, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Entre Ríos y Chubut, notándose un incremento de casos en el interior del país.
Provincia | Positivos (Acum) | Fallecidos (Acum) | % | %Acum |
Buenos Aires | 612.748 | 20.242 | 43,79% | 43,79% |
CABA | 157.571 | 5.271 | 11,26% | 55,05% |
Santa Fe | 143.041 | 2.189 | 10,22% | 65,27% |
Córdoba | 111.885 | 1.892 | 8,00% | 73,26% |
Tucumán | 64.792 | 1.136 | 4,63% | 77,89% |
Mendoza | 55.966 | 1.105 | 4,00% | 81,89% |
Neuquén | 31.259 | 619 | 2,23% | 84,12% |
Río Negro | 31.068 | 766 | 2,22% | 86,34% |
Entre Ríos | 22.555 | 454 | 1,61% | 87,96% |
Chubut | 22.023 | 356 | 1,57% | 89,53% |
Salta | 21.029 | 976 | 1,50% | 91,03% |
Chaco | 18.498 | 541 | 1,32% | 92,35% |
Jujuy | 18.338 | 847 | 1,31% | 93,66% |
Tierra del Fuego | 15.854 | 228 | 1,13% | 94,80% |
Santiago del Estero | 15.140 | 186 | 1,08% | 95,88% |
Santa Cruz | 15.080 | 264 | 1,08% | 96,96% |
San Luis* | 13.828 | 200 | 0,99% | 97,95% |
La Rioja | 8.601 | 314 | 0,61% | 98,56% |
San Juan | 6.948 | 167 | 0,50% | 99,06% |
La Pampa | 5.484 | 74 | 0,39% | 99,45% |
Corrientes | 5.284 | 88 | 0,38% | 99,83% |
Catamarca | 1.779 | 15 | 0,13% | 99,95% |
Misiones | 482 | 8 | 0,03% | 99,99% |
Formosa | 178 | 3 | 0,01% | 100,00% |
TOTAL | 1.399.431 | 37.941 | 100% |
Fuente: Informes diarios del Ministerio de Salud de la Nación.
*Los datos correspondientes a la provincia de San Luis han sido actualizados por el Comité de Crisis, con un total de casos acumulados de 15.496. Se mantiene en este apartado el número proporcionado por la fuente a los fines de no alterar la muestra en el contexto de datos nacionales.
Según los últimos datos informados, el porcentaje de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el país y en las zonas de mayor afectación del virus son las siguientes: Nación (56,6%) y AMBA (59,2%). La cantidad de personas internadas en terapia intensiva por COVID-19 es de 3.960.
Observación: La información suministrada anteriormente, respecto del Covid 19 en las distintas provincias del país, se desprende también de la correspondiente cartografía.
Situación en San Luis
Desde el último informe se han detectado 1.106 nuevos casos en la provincia de San Luis. Actualmente el total de casos confirmados asciende a 15.496 casos[2], de los cuales 10.842 se encuentran con alta médica. El total de fallecidos asciende a 251.
En la siguiente tabla se analiza la cantidad de infectados comparándola con la cantidad de habitantes de la provincia y de las localidades afectadas por el virus, pudiéndose observar lo siguiente:
Localidades | Casos | % | Estimación Población 2020* | Incidencia en la población | Un infectado/a cada (habitantes) | Departamento | |
Villa Mercedes | 6118 | 39,48% | 128.207 | 4,77% | 21 | Pedernera | |
San Luis | 5474 | 35,33% | 188.375 | 2,91% | 34 | Pueyrredón | |
Justo Daract | 404 | 2,61% | 10.612 | 3,81% | 26 | Pedernera | |
La Punta | 376 | 2,43% | 13.182 | 2,85% | 35 | Pueyrredón | |
La Toma | 341 | 2,20% | 8.160 | 4,18% | 24 | Pringles | |
Tilisarao | 339 | 2,19% | 7.144 | 4,74% | 21 | Chacabuco | |
Concarán | 307 | 1,98% | 5.785 | 5,31% | 19 | Chacabuco | |
Villa de Merlo | 297 | 1,92% | 26.155 | 1,14% | 88 | Junín | |
Juana Koslay | 264 | 1,70% | 17.888 | 1,48% | 68 | Pueyrredón | |
Naschel | 245 | 1,58% | 3.976 | 6,16% | 16 | Chacabuco | |
Buena Esperanza | 214 | 1,38% | 3399 | 6,30% | 16 | Dupuy | |
Santa Rosa del Conlara | 112 | 0,72% | 6.766 | 1,66% | 60 | Junín | |
Quines | 101 | 0,65% | 9.080 | 1,11% | 90 | Ayacucho | |
Otras provincias* | 62 | 0,40% | — | — | — | Otras provincias | |
Potrero de los Funes | 50 | 0,32% | 3055 | 1,64% | 61 | Pueyrredón | |
La Calera | 49 | 0,32% | 420 | 11,68% | 9 | Belgrano | |
El Volcán | 49 | 0,32% | 2.220 | 2,21% | 45 | Pueyrredón | |
Fraga | 48 | 0,31% | 1244 | 3,86% | 26 | Pringles | |
San Francisco | 46 | 0,30% | 4.227 | 1,09% | 92 | Ayacucho | |
Villa Larca | 37 | 0,24% | 1.272 | 2,91% | 34 | Chacabuco | |
Villa del Carmen | 35 | 0,23% | 920 | 3,80% | 26 | Chacabuco | |
Candelaria | 32 | 0,21% | 3.282 | 0,98% | 103 | Ayacucho | |
El Trapiche | 32 | 0,21% | 1.431 | 2,24% | 45 | Pringles | |
Cortaderas | 32 | 0,21% | 1022 | 3,13% | 32 | Chacabuco | |
Nogolí | 28 | 0,18% | 982 | 2,85% | 35 | Belgrano | |
Carpintería | 28 | 0,18% | 5709 | 0,49% | 204 | Junín | |
Villa de la Quebrada | 25 | 0,16% | 684 | 3,65% | 27 | Belgrano | |
San Martín | 22 | 0,14% | 689 | 3,19% | 31 | San Martín | |
Beazley | 22 | 0,14% | 1140 | 1,93% | 52 | Pueyrredón | |
Lujan | 21 | 0,14% | 2.144 | 0,98% | 102 | Ayacucho | |
Fortuna | 20 | 0,13% | 820 | 2,44% | 41 | Dupuy | |
Los Molles | 19 | 0,12% | 1.078 | 1,76% | 57 | Junín | |
Renca | 18 | 0,12% | 189 | 9,52% | 11 | Chacabuco | |
Unión | 17 | 0,11% | 2.590 | 0,66% | 152 | Dupuy | |
Nueva Galia | 17 | 0,11% | 1527 | 1,11% | 90 | Dupuy | |
La Vertiente | 12 | 0,08% | 117 | 10,26% | 10 | San Martín | |
Saladillo | 11 | 0,07% | 281 | 3,91% | 26 | Pringles | |
Batavia | 11 | 0,07% | 371 | 2,96% | 34 | Dupuy | |
Arizona | 10 | 0,06% | 1.087 | 0,92% | 109 | Dupuy | |
La Punilla | 10 | 0,06% | 221 | 4,52% | 22 | Pedernera | |
Balde | 10 | 0,06% | 705 | 1,42% | 71 | Pueyrredón | |
Papagayos | 10 | 0,06% | 682 | 1,47% | 68 | Chacabuco | |
Las Chacras (San Martín) | 10 | 0,06% | 254 | 3,94% | 25 | San Martín | |
Fortín El Patria | 8 | 0,05% | 576 | 1,39% | 72 | Dupuy | |
Estancia Grande | 7 | 0,05% | 53 | 13,21% | 8 | Pringles | |
Los Cajones | 7 | 0,05% | 388 | 1,80% | 55 | Junín | |
Juan Jorba | 7 | 0,05% | 270 | 2,59% | 39 | Pedernera | |
Paso Grande | 7 | 0,05% | 432 | 1,62% | 62 | San Martín | |
Alto Pencoso | 6 | 0,04% | 303 | 1,98% | 51 | Pueyrredón | |
Zanjitas | 6 | 0,04% | 308 | 1,95% | 51 | Pueyrredón | |
Leandro N. Alem | 5 | 0,03% | 494 | 1,01% | 99 | Ayacucho | |
San Gerónimo | 5 | 0,03% | 330 | 1,52% | 66 | Pueyrredón | |
Lavaisse | 4 | 0,03% | 71 | 5,63% | 18 | Pedernera | |
La Botija* | 4 | 0,03% | — | — | — | Ayacucho | |
Desaguadero | 4 | 0,03% | 153 | 2,61% | 38 | Pueyrredón | |
La Esquina* | 4 | 0,03% | — | — | — | Pedernera | |
Las Lomitas* | 4 | 0,03% | — | — | — | Junín | |
Bajada Nueva* | 3 | 0,02% | — | — | — | Dupuy | |
Valle del Pancanta* | 3 | 0,02% | — | — | — | Pringles | |
Pueblo Ranquel | 3 | 0,02% | 57 | 5,26% | 19 | Pedernera | |
La Carolina | 3 | 0,02% | 313 | 0,96% | 104 | Pringles | |
Com. Menonita* | 2 | 0,01% | — | — | — | Dupuy | |
Villa de Praga | 2 | 0,01% | 224 | 0,89% | 112 | San Martín | |
Alto Pelado | 2 | 0,01% | 84 | 2,38% | 42 | Pueyrredón | |
Villa Elena* | 2 | 0,01% | — | — | — | Chacabuco | |
Anchorena | 2 | 0,01% | 649 | 0,31% | 325 | Dupuy | |
Las Aguadas | 2 | 0,01% | 164 | 1,22% | 82 | San Martín | |
Las Lagunas | 2 | 0,01% | 171 | 1,17% | 86 | San Martín | |
San Miguel (Chacabuco)* | 2 | 0,01% | — | — | — | Chacabuco | |
Villa Reynolds | 2 | 0,01% | 1026 | 0,19% | 513 | Pedernera | |
El Milagro* | 1 | 0,01% | — | — | — | Belgrano | |
Rincón del Carmen* | 1 | 0,01% | — | — | — | San Martín | |
Cerro de Oro | 1 | 0,01% | 314 | 0,32% | 314 | Junín | |
Total (provincia) | 15496 | 507.951 | 3,05% | 33 |
* Sin datos poblacionales.
Fuente: Reportes diarios del Comité de Crisis de la Provincia de San Luis.
Totales de casos por Departamentos:
Departamentos | Infectados | Porcentaje | Porcentaje Acum |
Pedernera | 6552 | 42,28% | 42,28% |
Pueyrredón | 6268 | 40,45% | 82,73% |
Chacabuco | 1027 | 6,63% | 89,36% |
Junín | 468 | 3,02% | 92,38% |
Pringles | 445 | 2,87% | 95,25% |
Dupuy | 304 | 1,96% | 97,21% |
Ayacucho | 209 | 1,35% | 98,56% |
Belgrano | 103 | 0,66% | 99,23% |
San Martín | 58 | 0,37% | 99,60% |
Otras provincias | 62 | 0,40% | 100,00% |
Total | 15496 |
Observación: La información en cuanto a la situación planteada por el Covid 19, en la provincia de San Luis, se puede visualizar también en la correspondiente cartografía.
[1] Cabe aclarar que la situación por provincias se va modificando día a día dado que se reclasifican casos en función del lugar de residencia de las personas y no en donde están hospitalizadas o asistidas sanitariamente.
[2] Existe una diferencia con respecto a los informes que realiza el Ministerio de Salud de la Nación que informa 13.828casos positivos para la provincia de San Luis.
Publicación Ciencia en Acción
Universidad Nacional de los Comechingones
Rectora
Mg. Agustina Rodríguez Saá
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Gestión del Agua
Ing. Emiliano Colazo
Directora del Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y el Arte
Esp. Stella Mary Muñoz
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Producción
Ing. Juan Franco Todone
Coordinación
Lic. Fernando Saad
PARTICIPAN EN LA PRODUCCIÓN DE ESTE INFORME DOCENTES/ INVESTIGADORES:
Esp. Julia Ghibaudo
Mg. Nicolás Echandía
Mg. Juan Pablo Luoni
Esp. Diego Espinosa
Estudiante Cristian Kloster
Estudiante Facundo Martins Meira
Colaboración Especial
Prof. Mirtha Verbeke de Canta
Agradecemos la participación de:
Lic. Guillermo Ribeiro – Universidad Nacional de Córdoba – UNC
Lic. Ulises Rodrigo Magdalena – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Comunicación
Pta. Marcelo Alcaraz
Diseño
Téc. Débora Paturlanne
Téc. Rocío Vaez
Entradas recientes
- “La UNI en el barrio”, un proyecto de extensión de la UNLC
- La UNLC participó en la etapa final de la Primera Liga Universitaria ‘Copa Provincia de San Luis 2024’
- Presencia de la UNLC en las III Jornadas Nacionales “Haciendo Universidades Feministas”
- Ahora podés estudiar administración en la Universidad Nacional de los Comechingones
- El futuro de la Agroecología: Una jornada de transformación y colaboración
Comentarios recientes